F1第12戦ドイツグランプリ予選結果
 1.  9  K.ライコネン      マクラーレン  メルセデス    M   1'14"320  221.561 Km/h  
 2.  3  J.バトン       B・A・R Honda       M   1'14"759    + 0'00"439  
 3.  5  F.アロンソ       ルノー               M   1'14"904    + 0'00"584  
 4.  6  G.フィジケラ     ルノー               M   1'14"927    + 0'00"607  
 5.  1  M.シューマッハ     フェラーリ             B   1'15"006    + 0'00"686  
 6.  7  M.ウェバー      ウィリアムズ  BMW      M   1'15"070    + 0'00"750  
 7.  8  N.ハイドフェルド  ウィリアムズ  BMW      M   1'15"403    + 0'01"083  
 8.  4  佐藤琢磨     B・A・R Honda       M   1'15"501    + 0'01"181  
 9. 16  J.トゥルーリ      トヨタ               M   1'15"532    + 0'01"212  
10. 15  C.クリエン       レッドブル コスワース     M   1'15"635    + 0'01"315  
11. 14  D.クルサード     レッドブル コスワース     M   1'15"679    + 0'01"359  
12. 17  R.シューマッハ     トヨタ               M   1'15"689    + 0'01"369  
13. 12  F.マッサ        ザウバー  ペトロナス    M   1'16"009    + 0'01"689  
14. 11  J.ビルヌーブ    ザウバー  ペトロナス    M   1'16"012    + 0'01"692  
15.  2  R.バリチェロ     フェラーリ             B   1'16"230    + 0'01"910  
16. 21  C.アルバース     ミナルディ  コスワース     B   1'17"519    + 0'03"199  
17. 20  R.ドーンボス    ミナルディ  コスワース     B   1'18"313    + 0'03"993  
18. 18  T.モンテイロ      ジョーダン トヨタ       B   1'18"599    + 0'04"279
19. 19  N.カーティケヤン     ジョーダン トヨタ       B   NO TIME
20. 10  J-P.モントーヤ      マクラーレン  メルセデス    M   NO TIME