F1第13戦ハンガリーグランプリ予選結果
ミハエル・シューマッハ、今シーズン初ポールポジション獲得!!
 1.  1  M.シューマッハ     フェラーリ             B   1'19"882  197.436 Km/h  
 2. 10  J-P.モントーヤ    マクラーレン  メルセデス    M   1'20"779    + 0'00"897  
 3. 16  J.トゥルーリ      トヨタ               M   1'20"839    + 0'00"957  
 4.  9  K.ライコネン      マクラーレン  メルセデス    M   1'20"891    + 0'01"009  
 5. 17  R.シューマッハ     トヨタ               M   1'20"964    + 0'01"082  
 6.  5  F.アロンソ       ルノー               M   1'21"141    + 0'01"259  
 7.  2  R.バリチェロ     フェラーリ             B   1'21"158    + 0'01"276  
 8.  3  J.バトン       B・A・R Honda       M   1'21"302    + 0'01"420  
 9.  6  G.フィジケラ     ルノー               M   1'21"333    + 0'01"451  
10.  4  佐藤琢磨     B・A・R Honda       M   1'21"787    + 0'01"905  
11. 15  C.クリエン       レッドブル コスワース     M   1'21"937    + 0'02"055  
12.  8  N.ハイドフェルド  ウィリアムズ  BMW      M   1'22"086    + 0'02"204  
13. 14  D.クルサード     レッドブル コスワース     M   1'22"279    + 0'02"397  
14. 12  F.マッサ        ザウバー  ペトロナス    M   1'22"565    + 0'02"683  
15. 11  J.ビルヌーブ    ザウバー  ペトロナス    M   1'22"866    + 0'02"984  
16.  7  M.ウェバー      ウィリアムズ  BMW      M   1'23"495    + 0'03"613  
17. 21  C.アルバース     ミナルディ  コスワース     B   1'24"443    + 0'04"561  
18. 19  N.カーティケヤン    ジョーダン トヨタ       B   1'25"057    + 0'05"175  
19. 20  R.ドーンボス    ミナルディ  コスワース     B   1'25"484    + 0'05"602
20. 18  D.モンテイロ  ジョーダン トヨタ  B  No Time