F1第11戦イギリスグランプリ予選結果

1. 5 F.アロンソ ルノー M 1'19"900 231.635 Km/h

2. 9 K.ライコネン マクラーレン メルセデス M 1'19"985 + 0'00"085

3. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'20"217 + 0'00"317

4. 10 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス M 1'20"391 + 0'00"491

5. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'20"422 + 0'00"522

6. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'20"953 + 0'01"053

7. 6 G.フィジケラ ルノー M 1'20"969 + 0'01"069

8. 4 佐藤琢磨 B・A・R Honda M 1'21"125 + 0'01"225

9. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'21"203 + 0'01"303

10. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 1'21"289 + 0'01"389

11. 11 J.ビルヌーブ ザウバー ペトロナス M 1'21"359 + 0'01"459

12. 7 M.ウェバー ウィリアムズ BMW M 1'22"015 + 0'02"115

13. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'22"092 + 0'02"192

14. 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ BMW M 1'22"140 + 0'02"240

15. 15 C.クリエン レッドブル コスワース M 1'22"203 + 0'02"303

16. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス M 1'22"497 + 0'02"597

17. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B 1'23"594 + 0'03"694

18. 21 C.アルバース ミナルディ コスワース B 1'24"567 + 0'04"667

19. 20 P.フリーザッハー ミナルディ コスワース B 1'25"596 + 0'05"696



予選2位のライコネンは土曜日4回目のフリー走行でエンジン故障、エンジン交換のためグリッド10位降格、決勝は12位からの厳しいスタート。ジョーダン・トヨタモンテイロもエンジン交換のため10位グリッド降格(予選はNo Time)。