F1第15戦イタリアグランプリ予選結果

予選、暫定結果

1. 9 K.ライコネン マクラーレン メルセデス M 1'20"878 257.855 Km/h

2. 10 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス M 1'21"054

3. 5 F.アロンソ ルノー M 1'21"319

4. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'21"369

5. 4 佐藤琢磨 B・A・R Honda M 1'21"477

6. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'21"640

7. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 1'21"721

8. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'21"962

9. 6 G.フィジケラ ルノー M 1'22"068

10. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'22"266

11. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'22"304

12. 11 J.ビルヌーブ ザウバー ペトロナス M 1'22"356

13. 15 C.クリエン レッドブル コスワース M 1'22"532

14. 7 M.ウェバー ウィリアムズ BMW M 1'22"560

15. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス M 1'23"060

16. 8 A.ピッツォニア ウィリアムズ BMW M 1'23"291

17. 18 T.モンテイロ ジョーダン トヨタ B 1'24"666

18. 20 R.ドーンボス ミナルディ コスワース B 1'24"904

19. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B 1'25"859

20. 21 C.アルバース ミナルディ コスワース B 1'26"964



予選トップのライコネンは予選前のフリー走行にてエンジン故障、交換を行ってしまったためレギュレーションにより順位降格、決勝は11番手よりのスタート。よってポールポジションモントーヤ(以下Rシューマッハまで1順位繰り上がり)・・・嗚呼、速くても脆い今年のマクラーレンメルセデスライコネンの追い上げに来たいしたい所ですが決勝に不安が・・・。



イリアムBMWハイドフェルドは先週の走行テスト中のクラッシュの影響による頭痛のため2日目の走行を断念、予選・決勝はピッツオニアにバトンタッチ。



レッドブルミナルディ・チームを買収する、というニュースもパドックを駆け巡った。長年に渡るミナルディの歴史もいよいよ今年いっぱいなのか、少々淋しい気分。