F1第14戦トルコグランプリ予選結果

初開催のトルコ、イスタンブール・スピードパークでの栄誉ある初ポールを獲得したのはキミ・ライコネン。ポイントリーダー、アロンソは3位スタート。BARホンダはバトン、佐藤琢磨両者とも8コーナーで挙動を乱し、13、14位と沈む。琢磨はマーク・ウェバー(ウィリアムズ)の進路 を妨害したとして審議の対象になってしまったらしいが・・・。ミハエル・シューマッハは10コーナーでスピン、タイム計測を止めてしまう。ノータイムに終わり厳しいスタートとなるシューマッハ



1. 9 K.ライコネン マクラーレン メルセデス M 1'26"797 221.482 Km/h

2. 6 G.フィジケラ ルノー M 1'27"039 + 0'00"242

3. 5 F.アロンソ ルノー M 1'27"050 + 0'00"253

4. 10 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス M 1'27"352 + 0'00"555

5. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'27"501 + 0'00"704

6. 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ BMW M 1'27"929 + 0'01"132

7. 7 M.ウェバー ウィリアムズ BMW M 1'27"944 + 0'01"147

8. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス M 1'28"419 + 0'01"622

9. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'28"594 + 0'01"797

10. 15 C.クリエン レッドブル コスワース M 1'28"963 + 0'02"166

11. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'29"369 + 0'02"572

12. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'29"764 + 0'02"967

13. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'30"063 + 0'03"266

14. 4 佐藤琢磨 B・A・R Honda M 1'30"175 + 0'03"378

15. 18 T.モンテイロ ジョーダン トヨタ B 1'30"710 + 0'03"913

16. 21 C.アルバース ミナルディ コスワース B 1'32"186 + 0'05"389

17. 20 R.ドーンボス ミナルディ コスワース B NoTime

18. 11 J.ビルヌーブ ザウバー ペトロナス M NoTime

19. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B NoTime

20. 1 M.シューマッハ フェラーリ B NoTime