F1第8戦カナダグランプリ予選結果

ジェンソン・バトンポールポジション!!

佐藤琢磨も6位と好位置発進。



1 J・バトン BAR・ホンダ M 1’15.217    

2 M・シューマッハ フェラーリ B 1’15.475 0.258

3 F・アロンソ ルノー M 1’15.561 0.344

4 G・フィジケラ ルノー M 1’15.577 0.360

5 J−P・モントーヤ マクラーレンメルセデス M 1’15.669 0.452

6 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1’15.729 0.512

7 K・ライコネン マクラーレンメルセデス M 1’15.923 0.706

8 J・ヴィルヌーヴ ザウバーペトロナス M 1’16.116 0.899

9 J・トゥルーリ トヨタ M 1’16.201 0.984

10 R・シューマッハ トヨタ M 1’16.362 1.145

11 F・マッサ ザウバーペトロナス M 1’16.661 1.444

12 D・クルサード レッドブルコスワース M 1’16.890 1.673

13 N・ハイドフェルト ウィリアムズ・BMW M 1’17.081 1.864

14 M・ウェバー ウィリアムズ・BMW M 1’17.749 2.532

15 C・アルバース ミナルディコスワース B 1’18.214 2.997

16 C・クリエン レッドブルコスワース M 1’18.249 3.032

17 N・カーティケヤン ジョーダン・トヨタ B 1’18.664 3.447

18 T・モンテイロ ジョーダン・トヨタ B 1’19.034 3.817

19 P・フリーザッハー ミナルディコスワース B 1’19.574 4.357

20 R・バリチェロ フェラーリ B No Time