F1日本グランプリ予選結果 PPシューマッハ 4位佐藤琢磨

1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1’33.542    
2 R・シューマッハ   ウィリアムズ・BMW   M 1’34.032 0.490
3 M・ウェバー     ジャガーコスワース   M 1’34.571 1.029
4 佐藤 琢磨      BAR・ホンダ      M 1’34.897 1.355
5 J・バトン      BAR・ホンダ      M 1’35.157 1.615
6 J・トゥルーリ    トヨタ          M 1’35.213 1.671
7 G・フィジケラ    ザウバーフェラーリ   B 1’36.136 2.594
8 D・クルサード    マクラーレンメルセデス M 1’36.156 2.614
9 J・ヴィルヌーヴ   ルノー          M 1’36.274 2.732
10 O・パニス      トヨタ          M 1’36.420 2.878
11 F・アロンソ     ルノー          M 1’36.663 3.121
12 K・ライコネン    マクラーレンメルセデス M 1’36.820 3.278
13 J−P・モントーヤ  ウィリアムズ・BMW   M 1’37.653 4.111
14 C・クリエン     ジャガーコスワース   M 1’38.258 4.716
15 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1’38.637 5.095
16 N・ハイドフェルト  ジョーダン・フォード   B 1’41.953 8.411
17 T・グロック     ジョーダン・フォード   B 1’43.533 9.991
18 G・ブルーニ     ミナルディコスワース  B 1’48.069 14.527
19 Z・バウムガルトナー ミナルディコスワース  B no time
20 F・マッサ      ザウバーフェラーリ   B no time